<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CLAARTJEVISSER.NL</title>
	<atom:link href="http://www.claartjevisser.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.claartjevisser.nl</link>
	<description>Freelance (On- &#38; offline) Marketing, Communicatie &#38; Social Media - van strategie tot uitvoering en praktische workshops</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 12:09:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Winnaar workshop &#8216;Facebook voor zakelijk gebruik&#8217; bekend, plus nieuwe workshop op 28 maart</title>
		<link>http://www.claartjevisser.nl/blog/winnaar-workshop-facebook-voor-zakelijk-gebruik-bekend-volgende-workshop-is-op-28-maart/</link>
		<comments>http://www.claartjevisser.nl/blog/winnaar-workshop-facebook-voor-zakelijk-gebruik-bekend-volgende-workshop-is-op-28-maart/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 10:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[winnaar]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>
		<category><![CDATA[zakelijk gebruik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claartjevisser.nl/?p=1991</guid>
		<description><![CDATA[Grondig geblinddoekt heb ik een greep gedaan in de pot met bonnetjes en nu is het zover: de IJsvak-winnaar van de workshop &#8216;Facebook voor zakelijk gebruik&#8216; is bekend&#8230; Gefeliciteerd Paul Homan van Paul&#8217;s IJs! De workshop in februari zit nu helemaal vol en het beloofd een interactieve avond te worden! Had je er ook bij <a href="http://www.claartjevisser.nl/blog/winnaar-workshop-facebook-voor-zakelijk-gebruik-bekend-volgende-workshop-is-op-28-maart/#more-1991'" class="more-link">more »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.claartjevisser.nl/wp-content/uploads/2012/02/winnaar-facebook-workshop.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1992" title="winnaar-facebook-workshop" src="http://www.claartjevisser.nl/wp-content/uploads/2012/02/winnaar-facebook-workshop.jpg" alt="" width="440" height="127" /></a>Grondig geblinddoekt heb ik een greep gedaan in de pot met bonnetjes en nu is het zover: de IJsvak-winnaar van de workshop &#8216;<a title="Praktische workshops ‘Facebook voor zakelijk gebruik’ in februari en maart" href="http://www.claartjevisser.nl/workshops/praktische-workshop-facebook-voor-zakelijk-gebruik/">Facebook voor zakelijk gebruik</a>&#8216; is bekend&#8230;</p>
<p><strong>Gefeliciteerd Paul Homan van <a title="Website Paul's IJs" href="http://www.paulsijs.nl/" target="_blank">Paul&#8217;s IJs</a>!</strong></p>
<p>De workshop in februari zit nu helemaal vol en het beloofd een interactieve avond te worden!<br />
Had je er ook bij willen zijn? Niet getreurd, er is ook al een nieuwe datum bekend: <strong>28 maart a.s.</strong> is de volgende.<br />
Voor meer informatie kijk je op de <a title="Praktische workshops ‘Facebook voor zakelijk gebruik’ in februari en maart" href="http://www.claartjevisser.nl/workshops/praktische-workshop-facebook-voor-zakelijk-gebruik/">workshop-pagina</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claartjevisser.nl/blog/winnaar-workshop-facebook-voor-zakelijk-gebruik-bekend-volgende-workshop-is-op-28-maart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IJsvak &#8216;The Social Story&#8217; &#8211; verslag van een smaakmakende vakbeurs voor ambachtelijke ijsbereiders!</title>
		<link>http://www.claartjevisser.nl/blog/ijsvak-the-social-story-verslag-van-een-smaakmakende-vakbeurs-voor-ambachtelijke-ijsbereiders/</link>
		<comments>http://www.claartjevisser.nl/blog/ijsvak-the-social-story-verslag-van-een-smaakmakende-vakbeurs-voor-ambachtelijke-ijsbereiders/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 07:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[ijsvak]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Storify]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claartjevisser.nl/?p=1910</guid>
		<description><![CDATA[IJsvak 2012 zit er weer op en het waren smaakmakende en spraakmakende dagen! Niet alleen op de beursvloer was er veel te zien en te horen, ook op social media&#8230; Over de leuke, spannende en mooie momenten werd druk getwitterd, niet alleen door @IJsvak zelf, maar ook door de beursbezoekers. Meer dan genoeg materiaal dus voor <a href="http://www.claartjevisser.nl/blog/ijsvak-the-social-story-verslag-van-een-smaakmakende-vakbeurs-voor-ambachtelijke-ijsbereiders/#more-1910'" class="more-link">more »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Website IJsvak" href="http://www.ijsvak.info" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1946" title="ijsvak2012" src="http://www.claartjevisser.nl/wp-content/uploads/2012/02/ijsvak2012.jpg" alt="" width="440" height="127" /></a>IJsvak 2012 zit er weer op en het waren smaakmakende en spraakmakende dagen! Niet alleen op de beursvloer was er veel te zien en te horen, ook op social media&#8230; Over de leuke, spannende en mooie momenten werd druk getwitterd, niet alleen door <a title="Twitter IJsvak" href="http://www.twitter.com/ijsvak" target="_blank">@IJsvak</a> zelf, maar ook door de beursbezoekers. Meer dan genoeg materiaal dus voor een mooie <a title="Storify" href="http://www.storify.com" target="_blank">Storify</a>-samenvatting.<br />
Sterker nog, er werd zoveel getwitterd, met zoveel mooie foto&#8217;s, dat ik er maar 2 aparte verslagjes van heb gemaakt.<span id="more-1910"></span> Klik op onderstaande afbeeldingen voor het verslag van de desbetreffende dag en enjoy!</p>
<p><a title="Storify IJsvak 6 februari 2012" href="http://storify.com/claartjevisser/ijsvak-2012" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1956" title="ijsvak-6-februari-2012" src="http://www.claartjevisser.nl/wp-content/uploads/2012/02/ijsvak-6-februari-2012.jpg" alt="" width="440" height="127" /></a></p>
<p><a title="Storify IJsvak 2012 7 februari" href="http://storify.com/claartjevisser/ijsvak-2012-7-februari-2012" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1955" title="ijsvak-7-februari-2012" src="http://www.claartjevisser.nl/wp-content/uploads/2012/02/ijsvak-7-februari-2012.jpg" alt="" width="440" height="127" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claartjevisser.nl/blog/ijsvak-the-social-story-verslag-van-een-smaakmakende-vakbeurs-voor-ambachtelijke-ijsbereiders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Via Twitter en Facebook aan de vis: nieuws, recepten, plus een verantwoorde app</title>
		<link>http://www.claartjevisser.nl/blog/via-twitter-en-facebook-aan-de-vis-nieuws-recepten-plus-een-verantwoorde-app/</link>
		<comments>http://www.claartjevisser.nl/blog/via-twitter-en-facebook-aan-de-vis-nieuws-recepten-plus-een-verantwoorde-app/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[handig]]></category>
		<category><![CDATA[howto]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[vis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claartjevisser.nl/?p=1912</guid>
		<description><![CDATA[Het Nederlands Visbureau promoot het eten van vis. Een goed idee, want &#8211; naast het economisch belang &#8211; het eten van vis is gezond en zou door ons allen minimaal 2x per week gedaan moeten worden. Sinds een aantal maanden wordt ook social media ingezet voor de vispromotie. Met succes, want in korte tijd zijn er <a href="http://www.claartjevisser.nl/blog/via-twitter-en-facebook-aan-de-vis-nieuws-recepten-plus-een-verantwoorde-app/#more-1912'" class="more-link">more »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.claartjevisser.nl/wp-content/uploads/2012/02/NL-visbureau-viswijzer.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1930" title="NL-visbureau-viswijzer" src="http://www.claartjevisser.nl/wp-content/uploads/2012/02/NL-visbureau-viswijzer.jpg" alt="" width="440" height="127" /></a>Het <a title="Nederlands Visbureau" href="http://www.pvis.nl/home/" target="_blank">Nederlands Visbureau</a> promoot het eten van vis. Een goed idee, want &#8211; naast het economisch belang &#8211; het eten van vis is gezond en zou door ons allen minimaal 2x per week gedaan moeten worden. Sinds een aantal maanden wordt ook social media ingezet voor de vispromotie. Met succes, want in korte tijd zijn er al ruim 5.100 mensen fan <a title="Facebook Visrecepten" href="https://www.facebook.com/Visrecepten" target="_blank">facebook</a>, en daarnaast volgen nog eens ruim 1.800 via <a title="Twitter Visrecepten" href="https://twitter.com/visrecepten" target="_blank">twitter</a>. Voor nieuws, weetjes en dagelijks een link naar een <a title="Visrecepten.nl" href="http://www.visrecepten.nl/" target="_blank">nieuw recept</a>. Onder de fans onderling worden al flink wat recepten uitgewisseld. Wie weet komt er nog weleens een visttweetup.</p>
<p><strong>I love the recipes! But&#8230;</strong><br />
De recepten vind ik geweldig! Ik ben namelijk geen ervaren visbereider en laat het bij gebrek aan inspiratie al gauw in het schap liggen.<br />
Ik mis echter wel wat&#8230;<span id="more-1912"></span> ik ben namelijk een liefhebber van vis op mijn bord, maar ook een duiker die zich zorgen maakt over de onderwaterwereld. Dus wil ik het liefst vis eten die duurzaam gevangen is. Helaas is daar op de social media kanalen van het Nederlands Visbureau weinig over te vinden. Ook op de website waar de recepten geplaatst worden, staat de viswijzer niet (of in ieder geval niet snel vindbaar). Terwijl ik wel zou willen weten waar ik op moet letten bij het kopen van vis, om te weten of deze duurzaam gevangen is of niet.</p>
<p><strong>Viswijzer biedt uitkomst</strong><br />
<img class="size-full wp-image-1925 alignleft" style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-width: 0px; margin: 5px;" title="viswijzer" src="http://www.claartjevisser.nl/wp-content/uploads/2012/02/viswijzer.jpg" alt="" width="209" height="275" />Waar je wel wat aan hebt is de <a title="Viswijzer" href="http://www.goedevis.nl/" target="_blank">Viswijzer</a>, een initatief van Stichting De Noordzee. Hij is verkrijgbaar als <a title="Downloadbare Viswijzer" href="http://assets.wnf.nl/downloads/viswijzer2011_2012_wnf_stichtingnoordzee.pdf" target="_blank">pdf in downloadbare vorm</a> (zelf printen en opvouwen tot credit-card formaat), in widgetvorm en in app vorm voor iPhone &amp; Android. De app heb ik uiteraard direct gedownload en ik moet zeggen: best handig!</p>
<p>Nu kan ik zowel de receptuur, als de visverkoper/visverpakking aan een duurzaamheidstestje onderwerpen en eet ik voortaan een stuk fijne(r) vis.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claartjevisser.nl/blog/via-twitter-en-facebook-aan-de-vis-nieuws-recepten-plus-een-verantwoorde-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mooie überhollandse LinkedIn (infographic) van Jerry Nicolaas</title>
		<link>http://www.claartjevisser.nl/blog/mooie-hollandse-linkedin-infographic-van-jerry-nicolaas/</link>
		<comments>http://www.claartjevisser.nl/blog/mooie-hollandse-linkedin-infographic-van-jerry-nicolaas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 22:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claartjevisser.nl/?p=1893</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen week verscheen er overal op internet een prachtige, überhollandse Infographic over LinkedIn, gemaakt door @Jerry Nicolaas. Met mijn huisstijl kon ik deze natuurlijk zomaar voorbij laten gaan. Niet in de laatste plaats omdat we als klein landje &#8211; met 3 miljoen gebruikers &#8211; toch wel groots aanwezig zijn op dit netwerk! Ik denk overigens <a href="http://www.claartjevisser.nl/blog/mooie-hollandse-linkedin-infographic-van-jerry-nicolaas/#more-1893'" class="more-link">more »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.claartjevisser.nl/wp-content/uploads/2012/01/linkedin-infographic.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1899" title="linkedin-infographic" src="http://www.claartjevisser.nl/wp-content/uploads/2012/01/linkedin-infographic.jpg" alt="" width="440" height="127" /></a><br />
Afgelopen week verscheen er overal op internet een prachtige, überhollandse Infographic over LinkedIn, gemaakt door <a title="Twitter Jerry Nicolaas" href="https://twitter.com/JerryNicolaas" target="_blank">@Jerry Nicolaas</a>.<br />
Met mijn huisstijl kon ik deze natuurlijk zomaar voorbij laten gaan. Niet in de laatste plaats omdat we als klein landje &#8211; met 3 miljoen gebruikers &#8211; toch wel groots aanwezig zijn op dit netwerk!<span id="more-1893"></span></p>
<p><a href="http://www.claartjevisser.nl/wp-content/uploads/2012/01/LinkedInInfographic.png" target="_blank"><img class="wp-image-1894 alignnone" style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-width: 0px;" title="LinkedInInfographic" src="http://www.claartjevisser.nl/wp-content/uploads/2012/01/LinkedInInfographic.png" alt="" width="440" height="1685" /></a></p>
<p>Ik denk overigens niet dat ik LinkedIn in het Nederlands ga gebruiken, omdat ik aan de Engelse versie gewend ben. Wie wel?</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claartjevisser.nl/blog/mooie-hollandse-linkedin-infographic-van-jerry-nicolaas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweet mee met #ijsvak!</title>
		<link>http://www.claartjevisser.nl/blog/tweet-mee-met-ijsvak/</link>
		<comments>http://www.claartjevisser.nl/blog/tweet-mee-met-ijsvak/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 18:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claartje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[how to]]></category>
		<category><![CDATA[ijsvak]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitterfountain]]></category>
		<category><![CDATA[workshops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claartjevisser.nl/?p=1789</guid>
		<description><![CDATA[Op 6 &#38; 7 februari verzorg ik een aantal presentaties en mini-workshops over social media op de IJsvak 2012, de vakbeurs voor ambachtelijke ijsbereiders. Uiteraard kun je het laatste beursnieuws volgen via @ijsvak. Hieronder zie je &#8211; even geduld voor het laden van de widget - alvast alle tweets in aanloop naar de beurs. Heb je een bericht aan IJsvak, de <a href="http://www.claartjevisser.nl/blog/tweet-mee-met-ijsvak/#more-1789'" class="more-link">more »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 6 &amp; 7 februari verzorg ik een aantal presentaties en mini-workshops over social media op de <strong><a title="website IJsvak " href="http://www.ijsvak.info" target="_blank">IJsvak 2012</a></strong>, de vakbeurs voor ambachtelijke ijsbereiders. <span><span style="color: #000000;">Uiteraard kun je het laatste beursnieuws volgen via <strong><a title="Twitter IJsvak" href="http://www.twitter.com/ijsvak" target="_blank">@ijsvak</a></strong>.<br />
Hieronder zie je &#8211; <span style="color: #800080;"><strong>even</strong></span></span><strong><span style="color: #800080;"> geduld voor het laden van de</span><span style="color: #ff6600;"> </span><a style="color: #ff6600;" title="Twitterfountain IJsvak" href="http://thefounta.in/aV3lK" target="_blank">widget</a></strong><strong style="color: #ff6600;"><span style="color: #800080;"> <span style="color: #000000;">- </span></span></strong></span>alvast alle tweets in aanloop naar de beurs. Heb je een bericht aan IJsvak, de bezoekers en/of standhouders van de beurs? Tweet dan mee met <span style="color: #800080;"><strong>#ijsvak</strong></span>!</p>
<script type="text/javascript" src="http://www.twitterfountain.com/embed/twitterfountain.js?fv_twitterkeyword=ijsvak,fv_imagekeyword=,fv_parseimagelinks=true,fv_messagespeed=12,fv_messageinterval=3,fv_messageanimation=1,fv_messagescale=1,fv_showbox=true,fv_imagespeed=6,fv_coloreffect=true,fv_imageanimation=0,fv_imagesource=0,fv_updateinterval=5,fv_hidesettingsbutton=true,fv_showtitle=true,fv_titlemessage=Tweet%20mee%20met%20%23IJsvak%21,fv_backcolor=99cccc,fv_frontcolor=330066,fv_bgimage=,fv_loadkanji=true,width=440,height=400"></script>
<p>Geen widget zichtbaar? Bekijk dan de originele <a title="Twitterfountain IJsvak origineel" href="http://thefounta.in/aV3lK" target="_blank">Twitterfountain</a>.<br />
Zelf een Twitterfountain maken? Ga naar <a title="Twitterfountain" href="http://www.twitterfountain.com/" target="_blank">www.twitterfountain.com</a> en volg de instructies.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claartjevisser.nl/blog/tweet-mee-met-ijsvak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

